| Вид корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | Примечание |
|---|---|---|
| Фрукты | ||
| Манго | 0,1 | Ежедневно |
| Папайя | 0,1 | Ежедневно |
| Киви | 0,1 | Ежедневно |
| Виноград | 0,05 | Ежедневно |
| Груша | 0,1 | Ежедневно |
| Гранат | 0,025 | Ежедневно |
| Хурма | 0,1 | Ежедневно |
| Яблоки | 0,1 | Ежедневно |
| Черешня | 0,1 | Ежедневно |
| Ананас | 0,1 | Ежедневно |
| Банан | 0,025 | Ежедневно |
| Черноплодная рябина | 0,05 | 1 раз в нед |
| Красная рябина | 0,05 | 1 раз в нед |
| Кизил | 0,025 | 1 раз в нед |
| Арбуз | 0,1 | Ежедневно |
| Дыня | 0,1 | Ежедневно |
| Тыква | 0,1 | 2 раза в нед |
| Овощи | Ежедневно | |
| Морковь | 0,05 | |
| Салат | 0,1 | |
| Брокколи | 0,1 | |
| Сельдерей корень | 0,1 | |
| Сельдерей зелень | 0,1 | |
| Перец сладкий | 0,05 | |
| Фенхель | 0,025 | |
| Петрушка | 0,05 | |
| Укроп | 0,025 | |
| Лук | 0,05 | |
| Ветки плодовых деревьев, ива, рябина и пр. | 0,5 | Ежедневно |
| Сухофрукты | Через день | |
| Финики | 0,02 | |
| Инжир | 0,01 | |
| Чернослив | 0,005 | |
| Изюм | 0,01 | |
| Курага | 0,005 | |
| Груша | 0,01 | |
| Рис | 0,01 | 2 раза в неделю |
| Гречка | 0,01 | 2 раза в неделю |
| Кукуруза в початках | 0,25 | Через день |
| Орехи | 0,01 | 2 раза в неделю |
| Семечки | 0,01 | 2 раза в неделю |
| Крекеры | 0,01 | 1 раз в нед |
| Комбикорм для обезьян | 0,01 | Ежедневно |
| Животные корма | ||
| Творог | 0,05 | 1 раз в неделю |
| Куры | 0,08 | Через день |
| яйцо перепелиное (или куриное) | 0,1 | 2 раза в неделю |
| Саранча | 0,05 | 1 раз в неделю |
| Сироп шиповника | 0,025 | 2 раза в неделю |
| Чай | 0,002 | 2 раза в неделю |
| Зелень гидропон | 0,05 | 1 раз в неделю |
| Паста от безоаров | 0,008 | 1 раз в неделю |
| Витамины | ||
| Поливитамины | 0,005 | Через день |
| Кальцинова | 0,0018 | Через день |
| Соль с железом KNZ Standard | 0,05 | на 1 месяц |
| Соль с селеном KNZ Standard | 0,05 | на 1 месяц |
Примечание:
1. Пробиотики даются 2 раза в году (весной и осенью) в течение 1 месяца по 1 дозе ежедневно.
2. Витаминные препараты (детские поливитамины) даются в течение 1 месяца каждый квартал. Дополнительные витаминные препараты назначает ветврач.
3. При групповом содержании животных рацион увеличивается до 50% от указанного в связи с возможностью животное подходить к корму только в соответствии с иерархическим положением в группе.
4. При выписке кормов должно учитываться физиологическое состояние животных ( период размножения, болезнь, беременность, лактация и т.д.) и при необходимости рацион уменьшается или увеличивается до 50% от указанного.
5. С 2-месячного возраста молодняку при содержании с самкой выписывается 50% нормы взрослого животного , а с 6-месячного – рацион взрослого животного.
6. При введении специализированных комбикормов для обезьян из рациона удаляются крупы, детское питание и животные корма. Живые насекомые из рациона не удаляются, так как охота на них является обогащением условий содержания.
7. При недостатке насекомых они заменяются на детское питание с добавлением 0,8 г белковой добавки.
8. В клетке, где содержатся животные в специальных кормушках постоянно лежат куски соли с железом и селеном.